| U12-38kg+Z | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jméno | IW/S | Body | IW/S | Jméno | Čas |
| 1 | Ihor Anienkov | 10/0 | 100 - 0 | 00/0 | Matěj Horka | 0:18 |
| 2 | Václav Šíbl | 00/0 | 0 - 100 | 10/0 | Tomáš Kučera | 1:40 |
| 3 | Ihor Anienkov | 10/0 | 100 - 0 | 00/0 | Václav Šíbl | 0:05 |
| 4 | Matěj Horka | 00/0 | 0 - 100 | 11/0 | Tomáš Kučera | 0:15 |
| 5 | Ihor Anienkov | 10/0 | 100 - 0 | 00/0 | Tomáš Kučera | 0:54 |
| 6 | Matěj Horka | 00/0 | 0 - 100 | 10/0 | Václav Šíbl | 0:00 |
Výsledky
Aktualizováno: 05.07.2026 10:03:56